Während des PhotoBooth-Einsatzes vom 29.01.2016 bis 27.06.2025 hatten die Gäste/Besucher die Möglichkeit, Fotos an der PhotoBooth zu machen und über diverse Social Media Plattformen sowie WhatsApp oder E-Mail zu teilen.
Photobooth Profil | Anzahl der Sessions |
---|---|
1Bild | 359 |
18-4×6 1 Bild | 1 |
18-4×6 2 Bilder | 27 |
18-4×6 3 Bilder | 3 |
18-Digital | 6 |
18_Streifen individual 3 Bilder | 327 |
19-4×6 3 Bilder | 4 |
19-Digital | 213 |
19-EMail | 511 |
19-Einzelbild | 56 |
19-Multi | 1 |
Digital | 165 |
Fullscreen-Liveview-Messe | 3 |
MirrorBooth Trau | 34 |
Mirrorbooth3 | 341 |
Mirrorbooth3 – 1 Bild | 157 |
Mirrorbooth3 – 1 Bild Messe | 312 |
Mirrorbooth3 – 2 Bilder | 122 |
Mirrorbooth3 – 2 Bilder Messe | 105 |
Mirrorbooth3 – 3 Bilder | 3.045 |
Mirrorbooth3 – 3 Bilder – Texteingabe | 174 |
Singleprint | 7 |
Streifen Buzzer | 8 |
normal | 31 |
postcard | 13.842 |
strip | 16.423 |
Die Sharing Statistiken wurden über den Zeitraum vom 28.11.2018 bis 27.04.2025 berücksichtigt und ausgewertet.
Erste Sharing-Aktion: 28.11.2018 10:45:08
Aktuellste Sharing-Aktion: 27.04.2025 08:40:12